대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
668900910 유박스비주(소아용) 10MCG/0.5ML(보령바이오파마) DEVAXPD 27,310 2026-06-01
644904714 훼럼키드액 50MG/1ML(JW중외제약) DFERUMS 203 2026-01-12
684900041 파이브로베인주 1% 20MG/2ML(금청약품) DFIBRO1 47,520 2025-12-01
684900021 파이브로베인주 3% 60MG/2ML(금청약품) DFIBRO3 58,320 2025-12-01
078200150 플로실 헤모스태틱 매트릭스(박스터) DFLOSEA 390,000 2026-05-12
3Z5201114 플루아드쿼드프리필드시린지주 0.5ML(CSL코리아) DFLUADQ 50,000 2025-12-01
650202471 폴락스산 10G/1P(안국약품) DFORLAX 1,716 2026-01-12
76100041 포스카비어주 6G/250ML(클리니젠코리아) DFOSCAV 362,400 2026-05-12
53300020 프리번정(중헌제약) DFREBUN 244 2026-01-12
696300780 프루자클라캡슐 5MG(한국다케다제약) DFRUZA5 306,600 2026-05-12
55500091 훈기존주 50MG(DKSH코리아) DFUNGI 55,440 2026-01-12
3Z5201003 가다실9프리필드시린지 0.5ML(에이치케이이노엔) DGADA9 210,000 2024-11-06
3Z5201002 가다실주 0.5ML(에이치케이이노엔) DGADASI 180,000 2024-11-06
681100301 지씨아르기닌주 15G/25ML(녹십자웰빙) DGCARGI 40,476 2023-01-01
671704773 젬스테인용액 10ML(제뉴원사이언스) DGEMSTE 29,378 2026-01-12
644704840 기넥신-에프정 240MG(SK케미칼) DGINE24 688 2024-11-06
76000011 글리올란(경구용) 1.5G(비엘엔에이치) DGLIOLA 2,645,190 2026-05-12
669501520 고든구강용해필름 5MG/EA(한국메나리니) DGODN05 1,350 2026-05-12
669501530 고든구강용해필름 10MG/EA(한국메나리니) DGODN10 2,375 2023-01-01
669501420 고든구강용해필름 20MG/EA(한국메나리니) DGODN20 5,000 2023-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10