대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
648901011 카버젝트주 10MCG(한국화이자) DCARVR1 24,276 2026-01-12
655700240 클로벡스액 0.05% 125ML(갈더마코리아) DCBEXSH 26,976 2024-11-06
Cholestyramine Epic susp. 4g/9g/포 DCHOLES 2,721 2026-01-12
622805300 콘드로친정(아모스팜) DCHONDR 1,350 2025-12-01
670800500 시알리스정 5MG(한국릴리) DCIAL05 6,201 2026-05-12
670800100 시알리스정 10MG(한국릴리) DCIALIS1 14,000 2023-01-01
670800110 시알리스정 20MG(한국릴리) DCIALIS2 19,560 2023-01-01
644100731 클록스액 1.5% 120G(JW중외신약) DCLROX 6,230 2024-11-06
664602720 코발맥정(다림바이오텍) DCOBALM 700 2025-12-01
642201040 부광코멜리안정 50MG(부광약품) DCOMELI 175 2026-05-12
059900011 코네티비나겔 0.2% 30G(동인제약) DCONNEO 58,212 2024-11-06
059900022 코네티비나거즈 0.5MG(동인제약) DCONNET 4,508 2024-11-06
641806060 콘트라브서방정(광동제약) DCONRAV 1,148 2026-05-12
694800172 콘투락투벡스겔 20G(메디팁) DCONX2O 39,996 2024-11-06
694800173 콘투락투벡스겔 50G(메디팁) DCONX5O 113,928 2024-11-06
655601681 코티소루주 100MG(한올바이오파마) DCORTI 3,461 2023-10-01
648903450 크레셈바캡슐 DCRESEM 70,415 2022-07-13
653006871 크리롤액 10G/20ML/포(한국파마) DCRIROL 1,334 2023-07-24
671805121 큐라스텐액 1G/20ML/1포(대원제약) DCURASP 2,080 2026-01-12
050000011 D3베이스주 100,000IU/1ML(메디포트) DD3BAS1 22,398 2023-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10