대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
679400040 보톡스주 50U(한국엘러간) DBOTOX5 240,000 2026-01-12
641908331 Breathon PFS inj. 100mg/1ml DBRETH1 61,200 2026-04-17
655501751 브리디온주 200MG/2ML(한국MSD) DBRIDIN 138,300 2026-01-12
645306701 브리턴주 100MG/1ML(한림제약) DBRITU1 62,400 2022-07-27
645306661 브리턴주 200MG/2ML(한림제약) DBRITU2 92,400 2022-10-24
652400280 비에스에스액 15ML(한국알콘) DBSS 10,880 2023-10-01
657807641 Byfavo inj. 20mg DBYFAV2 18,480 2026-04-17
657807451 바이파보주 50MG(하나제약) DBYFAVO 42,240 2023-01-01
Cabetocin Hanlim inj. 100mcg/1ml DCABETO 26,400 2025-06-01
644912300 중외 심정지액1호 500ML(중외제약) DCADIO5 10,855 2026-01-12
643502450 케어가글액 0.01% 100ml(한미약품) DCAGAGL 1,276 2023-10-01
657400580 성광칼라민로션 100ML(퍼슨) DCALAM1 2,757 2023-10-01
Calamine Green lotion 100ml DCALAMN 3,640 2026-04-17
676700471 칼도롤주 800MG/8ML(한국디비팜) DCALDO8 25,811 2023-01-01
676700451 칼도롤주 400MG/4ML(한국디비팜) DCALDOL 14,078 2023-01-01
642902060 캐롤에프정(일동제약) DCAROLF 178 2023-10-01
673300041 카티라이프 3ML*2관(한국먼디파마) DCARTI2 11,811,905 2026-05-12
673300041 카티라이프 3ML*3관(한국먼디파마) DCARTI3 14,620,764 2026-05-12
673300041 카티라이프 3ML*4관(한국먼디파마) DCARTI4 16,870,112 2026-05-12
673300041 카티라이프 3ML*1관(한국먼디파마) DCARTIF 10,895,210 2026-05-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10