대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
654400661 위고비프리필드0.25펜 1MG/1.5ML DWEGO02 284,202 2026-05-12
654400671 위고비프리필드0.5펜 2MG/1.5ML DWEGO05 284,202 2026-05-12
654400681 위고비프리필드1.0펜 4MG/3ML DWEGO10 309,282 2026-05-12
654400701 위고비프리필드1.7펜 6.8MG/3ML DWEGO17 401,166 2026-05-12
654400691 위고비프리필드2.4펜 9.6MG/3ML DWEGO24 466,260 2026-05-12
647801860 웰타민연질캡슐(삼진제약) DWELTAM 336 2026-05-12
645001521 조플루자현탁용과립 20MG/1G(한국로슈) DXOFLUS 40,200 2024-07-24
645001460 조플루자정 40MG(한국로슈) DXOFLUZ 69,384 2023-01-01
643308840 야일라정 10MG(종근당) DYAIL10 2,249 2024-11-06
643308850 야일라정 20MG(종근당) DYAIL20 3,601 2024-11-06
641104750 야즈정 28T/EA(바이엘코리아) DYAZ 23,160 2022-03-05
76000021 욘델리스주 1MG(베르토코리아) DYONDEL 2,074,076 2025-12-01
659901831 유센스질크림 50G(한국팜비오) DYOUSEN 79,200 2023-07-24
642105010 젠텔정 400MG(유한양행) DZENTEL 550 2023-10-01
641908011 젭젤카주 4MG(보령제약) DZEPZEL 2,310,000 2024-01-29
670605781 징크트레이스주 10MG/10ML(라이트팜텍) DZINCTI 20,398 2024-11-06
642506310 자이데나정 50MG(동아에스티) DZYDE05 1,690 2026-05-12
642507050 자이데나정 75MG(동아에스티) DZYDE07 1,625 2025-12-01
642503020 자이데나정 100MG(동아에스티) DZYDEN1 2,340 2026-05-12
642503030 자이데나정 200MG(동아에스티) DZYDEN2 15,172 2026-01-12
이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20