대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
1Z5100800 비타민D3비오엔주 200,000IU/1ML(광동제약) DVD3BON 23,998 2023-10-01
642501990 베루말액 13ML(동아에스티) DVERUMS 18,000 2026-05-12
073400010 비아그라정 100MG (한국화이자) DVIA100 15,240 2026-06-01
073400050 비아그라정 50MG(한국화이자) DVIA50 7,941 2026-05-12
654400521 빅토자펜주 18MG/3ML(노보노디스크) DVICTOZ 100,800 2026-05-12
644704701 빔스크주 200MG/20ML(SK케미칼) DVIMSKI 31,088 2026-05-12
640000650 비타메진캡슐 50MG(에이치케이이노엔) DVITAME 154 2026-05-12
644602380 비트리모정 (조아제약) DVITRIM 231 2026-05-12
673100120 비보티프캡슐(엑세스파마) DVIVOTI 26,000 2023-01-01
654400661 위고비프리필드0.25펜 1MG/1.5ML(노보노디스크) DWEGO02 266,076 2024-11-06
654400671 위고비프리필드0.5펜 2MG/1.5ML(노보노디스크) DWEGO05 284,202 2024-11-06
654400681 위고비프리필드1.0펜 4MG/3ML(노보노디스크) DWEGO10 309,282 2022-03-05
654400701 위고비프리필드1.7펜 6.8MG/3ML(노보노디스크) DWEGO17 401,166 2025-12-01
654400691 위고비프리필드2.4펜 9.6MG/3ML(노보노디스크) DWEGO24 466,260 2023-10-01
647801860 웰타민연질캡슐(삼진제약) DWELTAM 336 2024-01-29
645001460 조플루자정 40MG(한국로슈) DXOFLUZ 69,384 2024-11-06
643308840 야일라정 10MG(종근당) DYAIL10 2,249 2026-05-12
643308850 야일라정 20MG(종근당) DYAIL20 3,601 2026-06-01
641104750 야즈정 28T/EA(바이엘코리아) DYAZ 23,160 2026-05-12
076000021 욘델리스주 1MG(베르토코리아) DYONDEL 2,074,076 2026-01-12
이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19