대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
652105430 싸이타민정(한독) DTHYTAM 399 2026-05-12
659701160 Tixtar tab. 550mg DTIXTAR 4,290 2026-04-17
647803460 트레스탄츄정(삼진제약) DTRESCW 462 2026-05-12
647802340 트레스탄캅셀(삼진제약) DTRESTA 553 2026-01-12
57000903 투앤티크림 0.025% 20G(더유제약) DTWONT 24,000 2023-08-10
티로신에스주사 컨티뉴에이션코스(신광신약) DTYRO-C 511,632 2026-05-12
티로신에스주사 트리트먼트코스(신광신약) DTYRO-T 486,050 2026-05-12
658204831 Unafra inj. 1000mg/100ml DUNAFRA 132,000 2026-04-17
643601400 유락신연고 10% 50G(녹십자) DURACIO 2,717 2023-10-01
659901930 유로렉스정 1000MG(한국팜비오) DUROREX 878 2024-07-24
698004170 바스힐캡슐(콜마파마) DVASHEL 750 2023-01-01
655502151 박스뉴반스프리필드시린지주 0.5ML(보령바이오파마) DVAXNEU 140,000 2024-11-06
641805171 비타민D3비오엔주 200,000IU/1ML(광동제약) DVD3BON 23,998 2023-01-01
642501990 베루말액 13ML(동아에스티) DVERUMS 18,000 2023-01-01
73400010 비아그라정 100MG (한국화이자) DVIA100 15,240 2026-01-12
73400050 비아그라정 50MG(한국화이자) DVIA50 7,941 2026-01-12
654400521 빅토자펜주 18MG/3ML DVICTOZ 100,800 2025-09-25
644704701 빔스크주 200MG/20ML(SK케미칼) DVIMSKI 31,088 2023-01-01
640000650 비타메진캡슐 50MG(에이치케이이노엔) DVITAME 154 2023-10-01
644602380 비트리모정 (조아제약) DVITRIM 231 2026-05-12
이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20