대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
057000903 투앤티크림 0.025% 20G(더유제약) DTWONT 24,000 2024-07-24
티로신에스주사 컨티뉴에이션코스(신광신약) DTYRO-C 511,632 2023-01-01
티로신에스주사 트리트먼트코스(신광신약) DTYRO-T 486,050 2024-11-06
658204831 어나프라주 1000MG/100ML(비보존제약) DUNAFRA 132,000 2023-01-01
643601400 유락신연고 10% 50G(녹십자) DURACIO 2,717 2023-01-01
653405920 유레스코정 0.5/5mg(동국제약) DURESCO 1,645 2026-01-12
659901930 유로렉스정 1000MG(한국팜비오) DUROREX 878 2026-01-12
698004170 바스힐캡슐(콜마파마) DVASHEL 750 2025-09-25
3Z5201705 박스뉴반스프리필드시린지주 0.5ML(보령바이오파마) DVAXNEU 140,000 2023-01-01
1Z5100800 비타민D3비오엔주 200,000IU/1ML(광동제약) DVD3BON 23,998 2023-10-01
642501990 베루말액 13ML(동아에스티) DVERUMS 18,000 2026-05-12
073400010 비아그라정 100MG (한국화이자) DVIA100 15,240 2026-06-01
073400050 비아그라정 50MG(한국화이자) DVIA50 7,941 2026-05-12
654400521 빅토자펜주 18MG/3ML(노보노디스크) DVICTOZ 100,800 2026-05-12
644704701 빔스크주 200MG/20ML(SK케미칼) DVIMSKI 31,088 2026-05-12
640000650 비타메진캡슐 50MG(에이치케이이노엔) DVITAME 154 2026-05-12
644602380 비트리모정 (조아제약) DVITRIM 231 2026-05-12
673100120 비보티프캡슐(엑세스파마) DVIVOTI 26,000 2023-01-01
654400661 위고비프리필드0.25펜 1MG/1.5ML(노보노디스크) DWEGO02 266,076 2024-11-06
654400671 위고비프리필드0.5펜 2MG/1.5ML(노보노디스크) DWEGO05 284,202 2024-11-06
이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19