대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
1Z5100200 지씨타치온주 1200MG(녹십자웰빙) DTATH12 43,200 2026-06-01
647801081 삼진타우로린주 2% 250ML(삼진제약) DTAUROL 59,400 2026-05-12
643605311 녹십자티디백신프리필드시린지주 0.5ML(녹십자) DTDGC 36,230 2026-05-12
079200011 테르가제주 1500IU/1ML(알테오젠) DTERGAS 47,520 2026-04-17
673400023 테스토스테론에난테이트주 250MG/1ML(큐엘파마) DTESTOS 8,404 2026-05-12
665900120 테트락심주 0.5ML(사노피아벤티스) DTETRAX 59,580 2026-01-12
664602150 테트로닌정 5MCG(다림바이오텍) DTETRO5 192 2023-08-10
652105430 싸이타민정(한독) DTHYTAM 399 2026-05-12
659701160 틱스타정 550MG(새한제약) DTIXTAR 4,290 2026-05-12
647803460 트레스탄츄정(삼진제약) DTRESCW 462 2026-04-17
647802340 트레스탄캅셀(삼진제약) DTRESTA 553 2023-10-01
057000903 투앤티크림 0.025% 20G(더유제약) DTWONT 24,000 2024-07-24
티로신에스주사 컨티뉴에이션코스(신광신약) DTYRO-C 511,632 2023-01-01
티로신에스주사 트리트먼트코스(신광신약) DTYRO-T 486,050 2024-11-06
658204831 어나프라주 1000MG/100ML(비보존제약) DUNAFRA 132,000 2023-01-01
643601400 유락신연고 10% 50G(녹십자) DURACIO 2,717 2023-01-01
653405920 유레스코정 0.5/5mg(동국제약) DURESCO 1,645 2026-01-12
659901930 유로렉스정 1000MG(한국팜비오) DUROREX 878 2026-01-12
698004170 바스힐캡슐(콜마파마) DVASHEL 750 2025-09-25
3Z5201705 박스뉴반스프리필드시린지주 0.5ML(보령바이오파마) DVAXNEU 140,000 2023-01-01
이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19