대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
643601720 페리덱스연고 6G(녹십자) DPERIDX 2,860 2023-01-01
659900380 페이론캡슐 500MG(한국팜비오) DPEYRON 210 2023-01-01
664000501 화이자펜주 500만단위(페니실린지칼륨)(한국희귀의약품센터) DPFPENI 37,920 2023-10-24
664001141 포스파정 250MG(한국희귀의약품센터) DPHOS25 1,098 2023-10-24
625501341 포탈락시럽 10G/15ML/포(한국벡스팜) DPOTALP 1,950 2025-12-01
648903341 프리세덱스프리믹스주 200MCG/50ML(한국화이자) DPRDEX2 40,528 2025-12-01
648903351 프리세덱스프리믹스주 400MCG/100ML(한국화이자) DPRDEX4 74,864 2024-11-06
678901281 프리브로펜주 400MG/104ML(JW중외제약) DPREBR4 24,000 2023-01-01
678901282 프리브로펜주 800MG/208ML(JW중외제약) DPREBR8 30,000 2026-05-12
3Z5203900 프리베나20프리필드시린지주 0.5ML(성인용)(한국화이자) DPREV20 140,000 2026-04-17
3Z5203900 프리베나20프리필드시린지주 0.5ML(소아용)(한국화이자) DPREVPD 100,000 2024-11-06
674900460 프릴리지정 30MG(한국메나리니) DPRILG3 6,950 2026-06-01
659701021 프로베블루주 0.5% 50MG/10ML(새한제약) DPROBLU 93,024 2023-01-01
73100130 프로페시아정 1MG(한국MSD) DPROCIA 2,262 2023-01-01
664001491 프로베네시드정 500MG(한국희귀의약품센터) DPROCID 3,306 2026-05-12
3Z5201704 프로디악스-23 PFS주 0.5ML(에이치케이이노엔) DPRODAX 50,000 2026-05-12
659600451 타이유프로게스테론주 500MG/10ML(베키오바이오젠) DPRORON 12,500 2026-05-12
641105750 클래라정 28T/EA(바이엘코리아) DQLAIRA 25,080 2023-01-01
652606600 큐시미아캡슐 3.75/23MG(알보젠코리아) DQSYM23 5,188 2026-05-12
652606610 큐시미아캡슐 7.5/46MG(알보젠코리아) DQSYM46 5,395 2026-05-12
이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19