대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
677200311 파드셉주 30MG DPADCE3 1,176,000 2025-09-25
642204430 판베시서방캡슐 30MG(부광약품) DPANBES 2,265 2026-05-12
644702261 파라손연고 2% 10G(SK케미칼) DPARASO 1,877 2024-11-06
645603390 파사렉트연고 0.2% 30G(대화제약) DPASARE 26,664 2023-10-01
645104002 페디아민주 6% 100ML(대한약품공업) DPEDIAM 6,500 2025-12-01
Pentaxim inj. 0.5ml DPENXIM 82,540 2026-01-12
664000521 퍼파덱스플러스액 1000ML(한국희귀의약품센터) DPERFAD 648,600 2026-05-12
643604611 페라미플루주 150MG/15ML(녹십자) DPERFLU 16,522 2023-10-01
643601720 페리덱스연고 6G(녹십자) DPERIDX 2,860 2026-05-12
659900380 페이론캡슐 500MG(한국팜비오) DPEYRON 210 2026-05-12
664000501 화이자펜주 500만단위(페니실린지칼륨)(한국희귀의약품센터) DPFPENI 37,920 2025-12-01
664001141 포스파정 250MG(한국희귀의약품센터) DPHOS25 563 2023-10-01
625501341 포탈락시럽 10G/15ML/포(한국벡스팜) DPOTALP 1,950 2024-04-19
648903341 프리세덱스프리믹스주 200MCG/50ML(한국화이자) DPRDEX2 40,528 2023-01-01
648903351 프리세덱스프리믹스주 400MCG/100ML(한국화이자) DPRDEX4 74,864 2023-01-01
678901281 프리브로펜주 400MG/104ML(JW중외제약) DPREBR4 24,000 2023-10-24
678901282 프리브로펜주 800MG/208ML(JW중외제약) DPREBR8 30,000 2023-10-24
648902271 프리베나13주 0.5ML(소아용16mm주사침)(한국와이어스) DPREV13 87,600 2025-06-01
648903941 프리베나20프리필드시린지주 0.5ML(성인용)(한국화이자) DPREV20 140,000 2025-12-01
648902271 프리베나13 0.5ML/PFS(성인용) DPREVAD 130,000 성인용 2023-07-11
이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20