대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
1Z5100500 뉴메타 지13이주 300ML(박스터) DNUMET3 64,498 2026-05-12
053301081 제이티니스타틴시럽 10만IU/1ML(베키오바이오젠) DNYSTAT 146 2024-11-06
679700421 옥테니셉트액 50ML(비엘엔에이치) DOCTSEP 12,120 2026-01-12
664400090 오큐바이트프리저비전정(현대약품) DOCUVIT 533 2023-01-01
652604090 올리엣캡슐 120MG(알보젠코리아) DOLIE12 1,120 2026-05-12
652604110 올리엣캡슐 60MG(알보젠코리아) DOLIET 743 2023-10-01
641605991 오메크린크림 5% 30G(대웅제약) DOMECLE 12,231 2026-05-12
650901951 오메가벤주 5G/50ML(프레지니우스카비코리아) DOMEGAV 22,800 2025-09-25
659901460 오라팡정 28T/EA(한국팜비오) DORAFAN 21,811 2026-05-12
647801830 오스테민캅셀 250MG(삼진제약) DOSTEMI 214 2024-11-06
642204571 오자넥스크림 10G(부광약품) DOZANEX 8,215 2023-10-01
677200301 파드셉주 20MG(한국아스텔라스제약) DPADCE2 895,680 2025-12-01
677200311 파드셉주 30MG(한국아스텔라스제약) DPADCE3 1,176,000 2026-01-12
642204430 판베시서방캡슐 30MG(부광약품) DPANBES 2,265 2026-05-12
644702261 파라손연고 2% 10G(SK케미칼) DPARASO 1,877 2023-10-01
645603390 파사렉트연고 0.2% 30G(대화제약) DPASARE 26,664 2026-05-12
1Z5100500 페디아민주 6% 100ML(대한약품공업) DPEDIAM 6,500 2026-05-12
펜탁심주 0.5ML(사노피아벤티스) DPENXIM 82,540 2025-12-01
664000521 퍼파덱스플러스액 1000ML(한국희귀의약품센터) DPERFAD 648,600 2026-06-01
643604611 페라미플루주 150MG/15ML(녹십자) DPERFLU 16,522 2024-04-19
이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19