대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
노보헬리젠데포 이니셜트리트먼트(알레파인터내셔날) DNOHE-I 475,200 2026-05-12
노보헬리젠데포 메인터넌스트리트먼트(알레파인터내셔날) DNOHE-M 514,800 2026-05-12
659900390 노자임캡슐 10000(한국팜비오) DNORZY1 374 2023-10-01
659900740 노자임캡슐 40000(한국팜비오) DNORZY4 883 2023-10-01
659900010 노자임캡슐(한국팜비오) DNORZYM 774 2023-10-01
645104102 대한멸균생리식염수 110ML(양두침KIT)(대한약품) DNS1K 4,680 2023-10-01
641106140 Nubeqa tab. 300mg DNUBEQA 20,057 2026-05-12
646601731 뉴메타 지13이주 300ML DNUMET3 64,498 2026-05-12
53301081 제이티니스타틴시럽 10만IU/1ML(베키오바이오젠) DNYSTAT 146 2024-11-06
679700421 옥테니셉트액 50ML(비엘엔에이치) DOCTSEP 12,120 2023-01-01
664400090 오큐바이트프리저비전정(현대약품) DOCUVIT 533 2023-01-01
652604090 올리엣캡슐 120MG(알보젠코리아) DOLIE12 1,120 2023-05-03
652604110 올리엣캡슐 60MG(알보젠코리아) DOLIET 743 2026-05-12
641605991 오메크린크림 5% 30G(대웅제약) DOMECLE 12,231 2024-11-06
650901951 오메가벤주 5G/50ML(프레지니우스카비코리아) DOMEGAV 22,800 2026-01-12
650003300 옴짜라정 200MG(한국GSK) DOMJJ20 251,275 2025-12-01
659901460 오라팡정 28T/EA(한국팜비오) DORAFAN 21,811 2023-01-01
647801830 오스테민캅셀 250MG(삼진제약) DOSTEMI 214 2026-05-12
642204571 오자넥스크림 10G(부광약품) DOZANEX 8,215 2023-10-01
677200301 파드셉주 20MG DPADCE2 895,680 2026-05-12
이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20