대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
670801321 마운자로프리필드펜주 5MG/0.5ML(한국릴리) DMOUN05 110,792 2025-12-01
670801311 마운자로프리필드펜주 7.5MG/0.5ML(한국릴리) DMOUN07 156,413 2025-12-01
670801351 마운자로프리필드펜주 10MG/0.5ML(한국릴리) DMOUN10 156,413 2025-12-01
659900651 모비락스산 1P(한국팜비오) DMOVILA 1,755 2026-01-12
644703870 엠빅스에스구강붕해필름 100MG/EA(SK케미칼) DMVOF10 7,500 2023-01-01
644703730 엠빅스에스구강붕해필름 50MG/EA(SK케미칼) DMVOF5 4,940 2026-05-12
673400300 마이그리진정 25MG(큐엘파마) DMYGRIZ 322 2024-11-06
690303201 Myoguard E.D 0.125% 0.4ml/tube DMYOGADA 1,347 2025-01-21
642200020 나딕사 크림 1% 10G(부광약품) DNADIXO 17,288 2023-10-01
642004211 나테스토나잘겔 11G(5.5MG*60dose)(현대약품) DNATEST 48,000 2023-01-01
나툴란캡슐 50MG(한국희귀의약품센터) DNATULA 12,071 2024-11-06
641106001 네비도주 1000MG/4ML(바이엘코리아) DNEBIDO 189,982 2023-01-01
649806971 명문네포팜염산염주 20MG/2ML(명문제약) DNEFOPA 2,210 2023-01-12
659902131 Neonatrium inj. 40mEq/20ml DNEONAT 278,300 2026-05-12
654802481 네오로닌관류제 1ML(한국비엠아이) DNEORON 39,600 2024-01-25
669907151 네오트레이스4주 2ML(싸이젠코리아) DNEOTRA 33,815 2023-01-01
74600010 너링스정 40MG(빅씽크) DNERLYN 26,664 2025-12-01
675600051 뉴흑산 50G/BT(돌나라한농제약) DNEWHUK 13,200 2023-12-22
641906800 니트로푸란토인캡슐 50MG(보령) DNITRFU 283 2026-01-12
659900020 노페로캡슐 100MG(한국팜비오) DNOFERO 1,215 2026-05-12
이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20