대구가톨릭대학교병원 비급여 진료비 안내

모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.

항 목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종
변경일
코드 명칭 수가코드 비용
664001711 리소드렌정 500mg(한국희귀의약품센터) DLYSODN 13,499 2022-07-27
653400542 마데카솔분말 10G(동국제약) DMADEPW 7,075 2022-07-27
645605380 마그네스디정(대화제약) DMAGNED 308 2024-11-06
641502650 맥세렌디정(맥널티제약) DMAXELE 1,500 2026-05-12
665003111 맥시제식주 100ML(경보제약) DMAXIGE 35,640 2023-10-01
649200012 미보연고 40G(동화약품) DMEBOO 17,172 2023-01-01
642104790 메가트루포커스정(유한양행) DMEGATR 325 2024-11-06
694003250 멜라킹서방정 2MG(대웅바이오) DMELAK2 463 2024-11-06
642501690 멜라논크림 10G(동아에스티) DMELANO 15,180 2024-11-06
3Z5200801 멘비오주 0.5ML(SK바이오사이언스) DMENVEO 150,000 2023-10-01
1Z5100800 메리트씨주사 10G/20ML(휴온스) DMERIT2 3,992 2026-06-01
073200210 미네서플라이정(노바엠헬스케어) DMINESU 625 2024-11-06
648902400 미뉴렛정(한국화이자) DMINLET 420 2023-07-24
655500271 엠엠알II 0.5ML(에이치케이이노엔) DMMR2 39,300 2025-12-01
642001900 마이녹실에스캡슐(현대약품) DMNOXYL 459 2025-12-01
1Z5100900 모노퍼주 500MG/5ML(한국팜비오) DMONOF5 153,600 2025-12-01
670801331 마운자로프리필드펜주 2.5MG/0.5ML(한국릴리) DMOUN02 83,420 2025-12-01
670801321 마운자로프리필드펜주 5MG/0.5ML(한국릴리) DMOUN05 110,792 2026-01-12
670801311 마운자로프리필드펜주 7.5MG/0.5ML(한국릴리) DMOUN07 156,413 2023-01-01
670801351 마운자로프리필드펜주 10MG/0.5ML(한국릴리) DMOUN10 156,413 2026-05-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10